Tabulky zápasů
Soupeř | Styl |
Mapy |
Skóre 390 / 186 |
|
†°[R•I•P]°† | OBJ | AFR1, CZE3, BUR2 | 11:7 | |
[GoP] | OBJ | AFR1, AFR3, CZE3 | 10:8 | |
†°[R•I•P]°† | OBJ | AFR1, CZE3, BUR2 | 11:7 | |
=°[T.R]°= | OBJ | AFR1, AFR3, CZE3 | 11:7 | |
=°[T.R]°= | OBJ | AFR1, CZE1, CZE3 | 15:3 | |
†°[R•I•P]°† | OBJ | AFR1, CZE3, BUR2 | 12:6 | |
[GoP] | OBJ | AFR1, AFR3, CZE3 | 12:6 | |
‡[·THEOS·]‡ | OBJ | AFR1, ART3, CZE3 | 11:7 | |
[ Y.m ] | OBJ | AFR1, ART3, CZE3 | 12:6 | |
†[¤T.CH¤]† | OBJ | AFR1, CZE3, BUR2 | 17:1 | |
†[»S-E«]† | OBJ | AFR1, AFR3, CZE3 | 11:7 | |
[ Y.m ] | OBJ | AFR1, ART3, CZE3 | 15:3 | |
[ Y.m ] | OBJ | AFR1, ART3, CZE3 | 14:4 | |
[ Y.m ] | OBJ | AFR1, ART3, CZE3 | 9:9 | |
=°[T.R]°= | OBJ | AFR1, ART3, CZE3 | 15:3 | |
[GoP] | OBJ | AFR1, AFR3, CZE3 | 14:4 | |
{SOG} | OBJ | AFR1, ART3, CZE3 | 10:8 | |
‡[·THEOS·]‡ | OBJ | AFR1, ART3, CZE3 | 13:5 | |
[ATK] | OBJ | AFR1, AFR3, CZE3 | 14:4 | |
‡[·THEOS·]‡ | OBJ | AFR1, AFR3, CZE3 | 13:5 | |
{SOG} | OBJ | AFR1, AFR3, CZE3 | 11:7 | |
†'BH'† | OBJ | AFR1, AFR3, CZE3 | 15:3 | |
{SOG} | OBJ | AFR1, ART3, BUR1 | 8:10 | |
{SOG} | OBJ | AFR1, BUR1, CZE3 | 13:5 | |
{SOG} | OBJ | AFR1, ART3, CZE3 | 16:2 | |
{SOG} | OBJ | AFR1, AFR3, CZE3 | 15:3 | |
{SOG} | OBJ | AFR1, ART3, CZE3 | 10:8 | |
‡[·THEOS·]‡ | OBJ | AFR1, AFR3, CZE3 | 8:10 | |
[GoP] | OBJ | AFR1, AFR3, CZE3 | 9:9 | |
{SOG} | OBJ | AFR1, ART3, CZE3 | 13:5 | |
†°[R•I•P]°† | OBJ | AFR1, AFR3, CZE3 | 11:7 | |
†°[R•I•P]°† | OBJ | AFR1, AFR3, CZE3 | 11:7 |
Soupeř | Styl |
Mapy |
Skóre 51 / 21 |
|
‡[·THEOS·]‡ | OBJ | AFR1, ART3, BUR1 | 16:2 | |
{SOG} | OBJ | AFR1, ART3, CZE3 | 9:9 | |
†°[R•I•P]°† | OBJ | AFR1, CZE3, BUR2 | 15:3 | |
{SOG} | OBJ | AFR4, ART1, CZE1 | 11:7 |
Soupeř | Styl |
Mapy |
Skóre 24 / 12 |
|
{SOG} | OBJ | AFR1, ART3, CZE3 | 14:4 | |
‡[·THEOS·]‡ | OBJ | AFR1, AFR3, CZE3 | 10:8 |